Цены по заливке и строительству фундамента под ключ
Мы рады предложить вам профессиональные услуги по возведению фундамента под ключ. Для каждого заказчика важно получить качественный результат за разумную цену. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор услуг по возведению фундамента, а также гибкую систему ценообразования, которая позволяет нам учитывать индивидуальные потребности каждого клиента.
Наши специалисты готовы выполнить работы любой сложности и объема, начиная от маленьких домиков до крупных промышленных объектов. Кроме того, мы гарантируем своевременное выполнение работ и строгое соблюдение сроков. Мы понимаем, что время – это деньги, поэтому мы делаем все возможное, чтобы выполнить работы в заданные сроки.
Ленточный фундамент
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Подготовительный комплекс | ||||
Посадка здания на местности | выезд | 1 | 340 | |
Разработка котлована | ч/день | 1 | 240 | |
Основной комплекс работ | ||||
Устройство бетонной подготовки | мп | 1 | 27 | |
Бетонирование опорной пятки | мп | 1 | 68 | |
Бетонирование фундамента | м.куб | 1 | 270 |
Материалы и техника | ||||
---|---|---|---|---|
Экскаватор на разработку котлована | м/час | 1 | 80 | |
Перевозка опалубки | рейс | 1 | 300 | |
Арматура Ф 8 | мп | 1 | 1,15 | |
Арматура Ф 10 | мп | 1 | 1,7 | |
Арматура Ф 12 | мп | 1 | 2,3 | |
Арматура Ф 16 | мп | 1 | 3,8 | |
Доставка арматуры | рейс | 1 | 250 | |
Автокран | м/час | 1 | 85 | |
Бетон С8/10 | м3 | 1 | 105 | |
Бетон С16/20 | м3 | 1 | 145 | |
Гибрид | рейс | 1 | 500 | |
Автобетононасос | м/час | 3 | 450 | |
Миксер | рейс | 1 | 180 | |
Расходники (диски, трубки, масло, звезды) | комплект | 1 | 320 | |
Транспортные расходы | 250 |
Свайный фундамент
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Подготовительный комплекс | ||||
Посадка здания на местности | выезд | 1 | 340 | |
Устройство подсыпки из ПГС с уплотнением | мп | 1 | 17 | |
Основной комплекс работ | ||||
Армирование и бетонирование свай | шт | 1 | 55 | |
Армирование и бетонирование ростверка | мп | 1 | 85 | |
Устройство бетонной подготовки | мп | 1 | 27 | |
Бетонирование монолитного пола | м2 | 1 | 27 | |
Обратная засыпка с уплотнением | м2 | 1 | 30 |
Материалы и техника | ||||
---|---|---|---|---|
Экскаватор | м/час | 1 | 80 | |
ПГС на подсыпку и обратную засыпку | 12м3 | 1 | 330 | |
Бурение скважин | шт | 1 | 22 | |
Доставка буровой установки | рейс | 1 | 200 | |
Арматура Ф6 | мп | 1 | 0,65 | |
Арматура Ф 8 | мп | 1 | 1,15 | |
Арматура Ф12 | мп | 1 | 2,3 | |
Доставка арматуры | рейс | 1 | 250 | |
Перевозка опалубки | рейс | 1 | 250 | |
Бетон С8/10 | м3 | 1 | 105 | |
Бетон С16/20 гравий | м3 | 1 | 120 | |
Бетон С16/20 щебень | м3 | 1 | 145 | |
Гибрид | рейс | 1 | 500 | |
Миксер | рейс | 1 | 180 | |
Расходники (диски, трубки, масло, звезды) | комплект | 1 | 320 | |
Транспортные расходы | 1 | 250 |
Плитный фундамент
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Подготовительный комплекс | ||||
Посадка здания на местности | шт | 1 | 340 | |
Разработка котлована | м/час | 1 | 80 | |
Устройство искусственного основания | м.кв | 1 | 27 | |
Основной комплекс | ||||
Бетонирование подготовки | м.кв | 1 | 27 | |
Бетонирование плиты | м.кв | 1 | 65 | |
Бетонирование ребер в низ | мп | 1 | 68 | |
Бетонирование ребер в верх | мп | 1 | 100 | |
Дополнительный комплекс | ||||
Монтаж инженерных сетей (Вода, КНС, Эл) | компл. | 1 | 1000 | |
Гидроизоляция фундамента обмазочная | мп/м.кв | 1 | 17 | |
Гидроизоляция фундамента оклеечная | мп/м.кв | 1 | 27 | |
Материалы и техника | ||||
Экскаватор на разработку котлована | м/час | 1 | 80 | |
Перевозка опалубки | рейс | 1 | 300 | |
Арматура Ф 8 | мп | 1 | 1,15 | |
Арматура Ф 10 | мп | 1 | 1,7 | |
Арматура Ф 12 | мп | 1 | 2,3 | |
Арматура Ф 16 | мп | 1 | 3,8 | |
Доставка арматуры | рейс | 1 | 250 | |
Автокран | м/час | 1 | 85 | |
Бетон С8/10 | м3 | 1 | 105 | |
Бетон С16/20 | м3 | 1 | 145 | |
Гибрид | рейс | 1 | 500 | |
Автобетононасос | м/час | 3 | 450 | |
Миксер | рейс | 1 | 180 | |
Расходники (диски, трубки, масло, звезды) | комплект | 1 | 320 | |
Транспортные расходы | 250 |
Все цены на фундамент – ориентировочные, итоговая цена может быть меньше или больше, все зависит от сезона, стоимости материалов и месторасположения вашего объекта, поэтому мы предоставляем нашим клиентам бесплатную консультацию по телефонам +375 29 196 41 77,
+375 29 196 41 27 или оставить свой проект для рассмотрения ниже. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе оптимального варианта фундамента для вашего объекта.